Java Glossary : X11 Colours

CMP home Java glossary home Menu no menu Last updated 2004-06-28 by Roedy Green ©1996-2004 Canadian Mind Products

Java definitions: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You are here : home : Java Glossary : X words : X11 Colours.

X11 colours

Click any ball to view the corresponding colour palette.

Named Colours button Alphabetically button BHS: by Brightness, Hue, Saturation button HBS: by Hue, Brightness, Saturation button SBH: by Saturation, Brightness, Hue
button RGB: Numerically button BSH: by Brightness, Saturation, Hue button HSB: by Hue, Saturation, Brightness button SHB: by Saturation, Hue, Brightness
Numbered Colours button HTML 3.2 button Websafe button Rainbow button X11
Selected Colours button Pale button Dark button Simple button Greys button Colour Schemes

Sorted Alpabetically

X11 Pallette of 657 Colours
Color Name Using name hex Using hex Red Green Blue Hue Sat Bright
AliceBlue test test test test #f0f8ff test test test test 240 248 255 0.422 0.059 1.000
AntiqueWhite test test test test #faebd7 test test test test 250 235 215 0.905 0.140 0.980
AntiqueWhite1 test test test test #ffefdb test test test test 255 239 219 0.907 0.141 1.000
AntiqueWhite2 test test test test #eedfcc test test test test 238 223 204 0.907 0.143 0.933
AntiqueWhite3 test test test test #cdc0b0 test test test test 205 192 176 0.908 0.141 0.804
AntiqueWhite4 test test test test #8b8378 test test test test 139 131 120 0.904 0.137 0.545
aquamarine test test test test #7fffd4 test test test test 127 255 212 0.556 0.502 1.000
aquamarine1 test test test test #7fffd4 test test test test 127 255 212 0.556 0.502 1.000
aquamarine2 test test test test #76eec6 test test test test 118 238 198 0.556 0.504 0.933
aquamarine3 test test test test #66cdaa test test test test 102 205 170 0.557 0.502 0.804
aquamarine4 test test test test #458b74 test test test test 69 139 116 0.555 0.504 0.545
azure test test test test #f0ffff test test test test 240 255 255 0.500 0.059 1.000
azure1 test test test test #f0ffff test test test test 240 255 255 0.500 0.059 1.000
azure2 test test test test #e0eeee test test test test 224 238 238 0.500 0.059 0.933
azure3 test test test test #c1cdcd test test test test 193 205 205 0.500 0.059 0.804
azure4 test test test test #838b8b test test test test 131 139 139 0.500 0.058 0.545
beige test test test test #f5f5dc test test test test 245 245 220 0.833 0.102 0.961
bisque test test test test #ffe4c4 test test test test 255 228 196 0.910 0.231 1.000
bisque1 test test test test #ffe4c4 test test test test 255 228 196 0.910 0.231 1.000
bisque2 test test test test #eed5b7 test test test test 238 213 183 0.909 0.231 0.933
bisque3 test test test test #cdb79e test test test test 205 183 158 0.911 0.229 0.804
bisque4 test test test test #8b7d6b test test test test 139 125 107 0.906 0.230 0.545
black test test test test #000000 test test test test 0 0 0 0.000 0.000 0.000
BlanchedAlmond test test test test #ffebcd test test test test 255 235 205 0.900 0.196 1.000
blue test test test test #0000ff test test test test 0 0 255 0.333 1.000 1.000
blue1 test test test test #0000ff test test test test 0 0 255 0.333 1.000 1.000
blue2 test test test test #0000ee test test test test 0 0 238 0.333 1.000 0.933
blue3 test test test test #0000cd test test test test 0 0 205 0.333 1.000 0.804
blue4 test test test test #00008b test test test test 0 0 139 0.333 1.000 0.545
BlueViolet test test test test #8a2be2 test test test test 138 43 226 0.247 0.810 0.886
brown test test test test #a52a2a test test test test 165 42 42 0.000 0.745 0.647
brown1 test test test test #ff4040 test test test test 255 64 64 0.000 0.749 1.000
brown2 test test test test #ee3b3b test test test test 238 59 59 0.000 0.752 0.933
brown3 test test test test #cd3333 test test test test 205 51 51 0.000 0.751 0.804
brown4 test test test test #8b2323 test test test test 139 35 35 0.000 0.748 0.545
burlywood test test test test #deb887 test test test test 222 184 135 0.906 0.392 0.871
burlywood1 test test test test #ffd39b test test test test 255 211 155 0.907 0.392 1.000
burlywood2 test test test test #eec591 test test test test 238 197 145 0.907 0.391 0.933
burlywood3 test test test test #cdaa7d test test test test 205 170 125 0.906 0.390 0.804
burlywood4 test test test test #8b7355 test test test test 139 115 85 0.907 0.388 0.545
CadetBlue test test test test #5f9ea0 test test test test 95 158 160 0.495 0.406 0.627
CadetBlue1 test test test test #98f5ff test test test test 152 245 255 0.484 0.404 1.000
CadetBlue2 test test test test #8ee5ee test test test test 142 229 238 0.484 0.403 0.933
CadetBlue3 test test test test #7ac5cd test test test test 122 197 205 0.484 0.405 0.804
CadetBlue4 test test test test #53868b test test test test 83 134 139 0.485 0.403 0.545
chartreuse test test test test #7fff00 test test test test 127 255 0 0.750 1.000 1.000
chartreuse1 test test test test #7fff00 test test test test 127 255 0 0.750 1.000 1.000
chartreuse2 test test test test #76ee00 test test test test 118 238 0 0.749 1.000 0.933
chartreuse3 test test test test #66cd00 test test test test 102 205 0 0.750 1.000 0.804
chartreuse4 test test test test #458b00 test test test test 69 139 0 0.749 1.000 0.545
chocolate test test test test #d2691e test test test test 210 105 30 0.931 0.857 0.824
chocolate1 test test test test #ff7f24 test test test test 255 127 36 0.931 0.859 1.000
chocolate2 test test test test #ee7621 test test test test 238 118 33 0.931 0.861 0.933
chocolate3 test test test test #cd661d test test test test 205 102 29 0.931 0.859 0.804
chocolate4 test test test test #8b4513 test test test test 139 69 19 0.931 0.863 0.545
coral test test test test #ff7f50 test test test test 255 127 80 0.955 0.686 1.000
coral1 test test test test #ff7256 test test test test 255 114 86 0.972 0.663 1.000
coral2 test test test test #ee6a50 test test test test 238 106 80 0.973 0.664 0.933
coral3 test test test test #cd5b45 test test test test 205 91 69 0.973 0.663 0.804
coral4 test test test test #8b3e2f test test test test 139 62 47 0.973 0.662 0.545
CornflowerBlue test test test test #6495ed test test test test 100 149 237 0.393 0.578 0.929
cornsilk test test test test #fff8dc test test test test 255 248 220 0.867 0.137 1.000
cornsilk1 test test test test #fff8dc test test test test 255 248 220 0.867 0.137 1.000
cornsilk2 test test test test #eee8cd test test test test 238 232 205 0.864 0.139 0.933
cornsilk3 test test test test #cdc8b1 test test test test 205 200 177 0.863 0.137 0.804
cornsilk4 test test test test #8b8878 test test test test 139 136 120 0.860 0.137 0.545
cyan test test test test #00ffff test test test test 0 255 255 0.500 1.000 1.000
cyan1 test test test test #00ffff test test test test 0 255 255 0.500 1.000 1.000
cyan2 test test test test #00eeee test test test test 0 238 238 0.500 1.000 0.933
cyan3 test test test test #00cdcd test test test test 0 205 205 0.500 1.000 0.804
cyan4 test test test test #008b8b test test test test 0 139 139 0.500 1.000 0.545
DarkBlue test test test test #00008b test test test test 0 0 139 0.333 1.000 0.545
DarkCyan test test test test #008b8b test test test test 0 139 139 0.500 1.000 0.545
DarkGoldenrod test test test test #b8860b test test test test 184 134 11 0.882 0.940 0.722
DarkGoldenrod1 test test test test #ffb90f test test test test 255 185 15 0.882 0.941 1.000
DarkGoldenrod2 test test test test #eead0e test test test test 238 173 14 0.882 0.941 0.933
DarkGoldenrod3 test test test test #cd950c test test test test 205 149 12 0.882 0.941 0.804
DarkGoldenrod4 test test test test #8b6508 test test test test 139 101 8 0.882 0.942 0.545
DarkGray test test test test #a9a9a9 test test test test 169 169 169 0.000 0.000 0.663
DarkGreen test test test test #006400 test test test test 0 100 0 0.667 1.000 0.392
DarkGrey test test test test #a9a9a9 test test test test 169 169 169 0.000 0.000 0.663
DarkKhaki test test test test #bdb76b test test test test 189 183 107 0.846 0.434 0.741
DarkMagenta test test test test #8b008b test test test test 139 0 139 0.167 1.000 0.545
DarkOliveGreen test test test test #556b2f test test test test 85 107 47 0.772 0.561 0.420
DarkOliveGreen1 test test test test #caff70 test test test test 202 255 112 0.772 0.561 1.000
DarkOliveGreen2 test test test test #bcee68 test test test test 188 238 104 0.771 0.563 0.933
DarkOliveGreen3 test test test test #a2cd5a test test test test 162 205 90 0.771 0.561 0.804
DarkOliveGreen4 test test test test #6e8b3d test test test test 110 139 61 0.771 0.561 0.545
DarkOrange test test test test #ff8c00 test test test test 255 140 0 0.908 1.000 1.000
DarkOrange1 test test test test #ff7f00 test test test test 255 127 0 0.917 1.000 1.000
DarkOrange2 test test test test #ee7600 test test test test 238 118 0 0.917 1.000 0.933
DarkOrange3 test test test test #cd6600 test test test test 205 102 0 0.917 1.000 0.804
DarkOrange4 test test test test #8b4500 test test test test 139 69 0 0.917 1.000 0.545
DarkOrchid test test test test #9932cc test test test test 153 50 204 0.222 0.755 0.800
DarkOrchid1 test test test test #bf3eff test test test test 191 62 255 0.222 0.757 1.000
DarkOrchid2 test test test test #b23aee test test test test 178 58 238 0.222 0.756 0.933
DarkOrchid3 test test test test #9a32cd test test test test 154 50 205 0.222 0.756 0.804
DarkOrchid4 test test test test #68228b test test test test 104 34 139 0.222 0.755 0.545
DarkRed test test test test #8b0000 test test test test 139 0 0 0.000 1.000 0.545
DarkSalmon test test test test #e9967a test test test test 233 150 122 0.958 0.476 0.914
DarkSeaGreen test test test test #8fbc8f test test test test 143 188 143 0.667 0.239 0.737
DarkSeaGreen1 test test test test #c1ffc1 test test test test 193 255 193 0.667 0.243 1.000
DarkSeaGreen2 test test test test #b4eeb4 test test test test 180 238 180 0.667 0.244 0.933
DarkSeaGreen3 test test test test #9bcd9b test test test test 155 205 155 0.667 0.244 0.804
DarkSeaGreen4 test test test test #698b69 test test test test 105 139 105 0.667 0.245 0.545
DarkSlateBlue test test test test #483d8b test test test test 72 61 139 0.310 0.561 0.545
DarkSlateGray test test test test #2f4f4f test test test test 47 79 79 0.500 0.405 0.310
DarkSlateGray1 test test test test #97ffff test test test test 151 255 255 0.500 0.408 1.000
DarkSlateGray2 test test test test #8deeee test test test test 141 238 238 0.500 0.408 0.933
DarkSlateGray3 test test test test #79cdcd test test test test 121 205 205 0.500 0.410 0.804
DarkSlateGray4 test test test test #528b8b test test test test 82 139 139 0.500 0.410 0.545
DarkSlateGrey test test test test #2f4f4f test test test test 47 79 79 0.500 0.405 0.310
DarkTurquoise test test test test #00ced1 test test test test 0 206 209 0.498 1.000 0.820
DarkViolet test test test test #9400d3 test test test test 148 0 211 0.216 1.000 0.827
DeepPink test test test test #ff1493 test test test test 255 20 147 0.090 0.922 1.000
DeepPink1 test test test test #ff1493 test test test test 255 20 147 0.090 0.922 1.000
DeepPink2 test test test test #ee1289 test test test test 238 18 137 0.090 0.924 0.933
DeepPink3 test test test test #cd1076 test test test test 205 16 118 0.090 0.922 0.804
DeepPink4 test test test test #8b0a50 test test test test 139 10 80 0.090 0.928 0.545
DeepSkyBlue test test test test #00bfff test test test test 0 191 255 0.458 1.000 1.000
DeepSkyBlue1 test test test test #00bfff test test test test 0 191 255 0.458 1.000 1.000
DeepSkyBlue2 test test test test #00b2ee test test test test 0 178 238 0.458 1.000 0.933
DeepSkyBlue3 test test test test #009acd test test test test 0 154 205 0.459 1.000 0.804
DeepSkyBlue4 test test test test #00688b test test test test 0 104 139 0.458 1.000 0.545
DimGray test test test test #696969 test test test test 105 105 105 0.000 0.000 0.412
DimGrey test test test test #696969 test test test test 105 105 105 0.000 0.000 0.412
DodgerBlue test test test test #1e90ff test test test test 30 144 255 0.418 0.882 1.000
DodgerBlue1 test test test test #1e90ff test test test test 30 144 255 0.418 0.882 1.000
DodgerBlue2 test test test test #1c86ee test test test test 28 134 238 0.417 0.882 0.933
DodgerBlue3 test test test test #1874cd test test test test 24 116 205 0.418 0.883 0.804
DodgerBlue4 test test test test #104e8b test test test test 16 78 139 0.417 0.885 0.545
firebrick test test test test #b22222 test test test test 178 34 34 0.000 0.809 0.698
firebrick1 test test test test #ff3030 test test test test 255 48 48 0.000 0.812 1.000
firebrick2 test test test test #ee2c2c test test test test 238 44 44 0.000 0.815 0.933
firebrick3 test test test test #cd2626 test test test test 205 38 38 0.000 0.815 0.804
firebrick4 test test test test #8b1a1a test test test test 139 26 26 0.000 0.813 0.545
FloralWhite test test test test #fffaf0 test test test test 255 250 240 0.889 0.059 1.000
ForestGreen test test test test #228b22 test test test test 34 139 34 0.667 0.755 0.545
gainsboro test test test test #dcdcdc test test test test 220 220 220 0.000 0.000 0.863
GhostWhite test test test test #f8f8ff test test test test 248 248 255 0.333 0.027 1.000
gold test test test test #ffd700 test test test test 255 215 0 0.859 1.000 1.000
gold1 test test test test #ffd700 test test test test 255 215 0 0.859 1.000 1.000
gold2 test test test test #eec900 test test test test 238 201 0 0.859 1.000 0.933
gold3 test test test test #cdad00 test test test test 205 173 0 0.859 1.000 0.804
gold4 test test test test #8b7500 test test test test 139 117 0 0.860 1.000 0.545
goldenrod test test test test #daa520 test test test test 218 165 32 0.881 0.853 0.855
goldenrod1 test test test test #ffc125 test test test test 255 193 37 0.881 0.855 1.000
goldenrod2 test test test test #eeb422 test test test test 238 180 34 0.881 0.857 0.933
goldenrod3 test test test test #cd9b1d test test test test 205 155 29 0.881 0.859 0.804
goldenrod4 test test test test #8b6914 test test test test 139 105 20 0.881 0.856 0.545
gray test test test test #bebebe test test test test 190 190 190 0.000 0.000 0.745
gray0 test test test test #000000 test test test test 0 0 0 0.000 0.000 0.000
gray1 test test test test #030303 test test test test 3 3 3 0.000 0.000 0.012
gray10 test test test test #1a1a1a test test test test 26 26 26 0.000 0.000 0.102
gray100 test test test test #ffffff test test test test 255 255 255 0.000 0.000 1.000
gray11 test test test test #1c1c1c test test test test 28 28 28 0.000 0.000 0.110
gray12 test test test test #1f1f1f test test test test 31 31 31 0.000 0.000 0.122
gray13 test test test test #212121 test test test test 33 33 33 0.000 0.000 0.129
gray14 test test test test #242424 test test test test 36 36 36 0.000 0.000 0.141
gray15 test test test test #262626 test test test test 38 38 38 0.000 0.000 0.149
gray16 test test test test #292929 test test test test 41 41 41 0.000 0.000 0.161
gray17 test test test test #2b2b2b test test test test 43 43 43 0.000 0.000 0.169
gray18 test test test test #2e2e2e test test test test 46 46 46 0.000 0.000 0.180
gray19 test test test test #303030 test test test test 48 48 48 0.000 0.000 0.188
gray2 test test test test #050505 test test test test 5 5 5 0.000 0.000 0.020
gray20 test test test test #333333 test test test test 51 51 51 0.000 0.000 0.200
gray21 test test test test #363636 test test test test 54 54 54 0.000 0.000 0.212
gray22 test test test test #383838 test test test test 56 56 56 0.000 0.000 0.220
gray23 test test test test #3b3b3b test test test test 59 59 59 0.000 0.000 0.231
gray24 test test test test #3d3d3d test test test test 61 61 61 0.000 0.000 0.239
gray25 test test test test #404040 test test test test 64 64 64 0.000 0.000 0.251
gray26 test test test test #424242 test test test test 66 66 66 0.000 0.000 0.259
gray27 test test test test #454545 test test test test 69 69 69 0.000 0.000 0.271
gray28 test test test test #474747 test test test test 71 71 71 0.000 0.000 0.278
gray29 test test test test #4a4a4a test test test test 74 74 74 0.000 0.000 0.290
gray3 test test test test #080808 test test test test 8 8 8 0.000 0.000 0.031
gray30 test test test test #4d4d4d test test test test 77 77 77 0.000 0.000 0.302
gray31 test test test test #4f4f4f test test test test 79 79 79 0.000 0.000 0.310
gray32 test test test test #525252 test test test test 82 82 82 0.000 0.000 0.322
gray33 test test test test #545454 test test test test 84 84 84 0.000 0.000 0.329
gray34 test test test test #575757 test test test test 87 87 87 0.000 0.000 0.341
gray35 test test test test #595959 test test test test 89 89 89 0.000 0.000 0.349
gray36 test test test test #5c5c5c test test test test 92 92 92 0.000 0.000 0.361
gray37 test test test test #5e5e5e test test test test 94 94 94 0.000 0.000 0.369
gray38 test test test test #616161 test test test test 97 97 97 0.000 0.000 0.380
gray39 test test test test #636363 test test test test 99 99 99 0.000 0.000 0.388
gray4 test test test test #0a0a0a test test test test 10 10 10 0.000 0.000 0.039
gray40 test test test test #666666 test test test test 102 102 102 0.000 0.000 0.400
gray41 test test test test #696969 test test test test 105 105 105 0.000 0.000 0.412
gray42 test test test test #6b6b6b test test test test 107 107 107 0.000 0.000 0.420
gray43 test test test test #6e6e6e test test test test 110 110 110 0.000 0.000 0.431
gray44 test test test test #707070 test test test test 112 112 112 0.000 0.000 0.439
gray45 test test test test #737373 test test test test 115 115 115 0.000 0.000 0.451
gray46 test test test test #757575 test test test test 117 117 117 0.000 0.000 0.459
gray47 test test test test #787878 test test test test 120 120 120 0.000 0.000 0.471
gray48 test test test test #7a7a7a test test test test 122 122 122 0.000 0.000 0.478
gray49 test test test test #7d7d7d test test test test 125 125 125 0.000 0.000 0.490
gray5 test test test test #0d0d0d test test test test 13 13 13 0.000 0.000 0.051
gray50 test test test test #7f7f7f test test test test 127 127 127 0.000 0.000 0.498
gray51 test test test test #828282 test test test test 130 130 130 0.000 0.000 0.510
gray52 test test test test #858585 test test test test 133 133 133 0.000 0.000 0.522
gray53 test test test test #878787 test test test test 135 135 135 0.000 0.000 0.529
gray54 test test test test #8a8a8a test test test test 138 138 138 0.000 0.000 0.541
gray55 test test test test #8c8c8c test test test test 140 140 140 0.000 0.000 0.549
gray56 test test test test #8f8f8f test test test test 143 143 143 0.000 0.000 0.561
gray57 test test test test #919191 test test test test 145 145 145 0.000 0.000 0.569
gray58 test test test test #949494 test test test test 148 148 148 0.000 0.000 0.580
gray59 test test test test #969696 test test test test 150 150 150 0.000 0.000 0.588
gray6 test test test test #0f0f0f test test test test 15 15 15 0.000 0.000 0.059
gray60 test test test test #999999 test test test test 153 153 153 0.000 0.000 0.600
gray61 test test test test #9c9c9c test test test test 156 156 156 0.000 0.000 0.612
gray62 test test test test #9e9e9e test test test test 158 158 158 0.000 0.000 0.620
gray63 test test test test #a1a1a1 test test test test 161 161 161 0.000 0.000 0.631
gray64 test test test test #a3a3a3 test test test test 163 163 163 0.000 0.000 0.639
gray65 test test test test #a6a6a6 test test test test 166 166 166 0.000 0.000 0.651
gray66 test test test test #a8a8a8 test test test test 168 168 168 0.000 0.000 0.659
gray67 test test test test #ababab test test test test 171 171 171 0.000 0.000 0.671
gray68 test test test test #adadad test test test test 173 173 173 0.000 0.000 0.678
gray69 test test test test #b0b0b0 test test test test 176 176 176 0.000 0.000 0.690
gray7 test test test test #121212 test test test test 18 18 18 0.000 0.000 0.071
gray70 test test test test #b3b3b3 test test test test 179 179 179 0.000 0.000 0.702
gray71 test test test test #b5b5b5 test test test test 181 181 181 0.000 0.000 0.710
gray72 test test test test #b8b8b8 test test test test 184 184 184 0.000 0.000 0.722
gray73 test test test test #bababa test test test test 186 186 186 0.000 0.000 0.729
gray74 test test test test #bdbdbd test test test test 189 189 189 0.000 0.000 0.741
gray75 test test test test #bfbfbf test test test test 191 191 191 0.000 0.000 0.749
gray76 test test test test #c2c2c2 test test test test 194 194 194 0.000 0.000 0.761
gray77 test test test test #c4c4c4 test test test test 196 196 196 0.000 0.000 0.769
gray78 test test test test #c7c7c7 test test test test 199 199 199 0.000 0.000 0.780
gray79 test test test test #c9c9c9 test test test test 201 201 201 0.000 0.000 0.788
gray8 test test test test #141414 test test test test 20 20 20 0.000 0.000 0.078
gray80 test test test test #cccccc test test test test 204 204 204 0.000 0.000 0.800
gray81 test test test test #cfcfcf test test test test 207 207 207 0.000 0.000 0.812
gray82 test test test test #d1d1d1 test test test test 209 209 209 0.000 0.000 0.820
gray83 test test test test #d4d4d4 test test test test 212 212 212 0.000 0.000 0.831
gray84 test test test test #d6d6d6 test test test test 214 214 214 0.000 0.000 0.839
gray85 test test test test #d9d9d9 test test test test 217 217 217 0.000 0.000 0.851
gray86 test test test test #dbdbdb test test test test 219 219 219 0.000 0.000 0.859
gray87 test test test test #dedede test test test test 222 222 222 0.000 0.000 0.871
gray88 test test test test #e0e0e0 test test test test 224 224 224 0.000 0.000 0.878
gray89 test test test test #e3e3e3 test test test test 227 227 227 0.000 0.000 0.890
gray9 test test test test #171717 test test test test 23 23 23 0.000 0.000 0.090
gray90 test test test test #e5e5e5 test test test test 229 229 229 0.000 0.000 0.898
gray91 test test test test #e8e8e8 test test test test 232 232 232 0.000 0.000 0.910
gray92 test test test test #ebebeb test test test test 235 235 235 0.000 0.000 0.922
gray93 test test test test #ededed test test test test 237 237 237 0.000 0.000 0.929
gray94 test test test test #f0f0f0 test test test test 240 240 240 0.000 0.000 0.941
gray95 test test test test #f2f2f2 test test test test 242 242 242 0.000 0.000 0.949
gray96 test test test test #f5f5f5 test test test test 245 245 245 0.000 0.000 0.961
gray97 test test test test #f7f7f7 test test test test 247 247 247 0.000 0.000 0.969
gray98 test test test test #fafafa test test test test 250 250 250 0.000 0.000 0.980
gray99 test test test test #fcfcfc test test test test 252 252 252 0.000 0.000 0.988
green test test test test #00ff00 test test test test 0 255 0 0.667 1.000 1.000
green1 test test test test #00ff00 test test test test 0 255 0 0.667 1.000 1.000
green2 test test test test #00ee00 test test test test 0 238 0 0.667 1.000 0.933
green3 test test test test #00cd00 test test test test 0 205 0 0.667 1.000 0.804
green4 test test test test #008b00 test test test test 0 139 0 0.667 1.000 0.545
GreenYellow test test test test #adff2f test test test test 173 255 47 0.768 0.816 1.000
grey test test test test #bebebe test test test test 190 190 190 0.000 0.000 0.745
grey0 test test test test #000000 test test test test 0 0 0 0.000 0.000 0.000
grey1 test test test test #030303 test test test test 3 3 3 0.000 0.000 0.012
grey10 test test test test #1a1a1a test test test test 26 26 26 0.000 0.000 0.102
grey100 test test test test #ffffff test test test test 255 255 255 0.000 0.000 1.000
grey11 test test test test #1c1c1c test test test test 28 28 28 0.000 0.000 0.110
grey12 test test test test #1f1f1f test test test test 31 31 31 0.000 0.000 0.122
grey13 test test test test #212121 test test test test 33 33 33 0.000 0.000 0.129
grey14 test test test test #242424 test test test test 36 36 36 0.000 0.000 0.141
grey15 test test test test #262626 test test test test 38 38 38 0.000 0.000 0.149
grey16 test test test test #292929 test test test test 41 41 41 0.000 0.000 0.161
grey17 test test test test #2b2b2b test test test test 43 43 43 0.000 0.000 0.169
grey18 test test test test #2e2e2e test test test test 46 46 46 0.000 0.000 0.180
grey19 test test test test #303030 test test test test 48 48 48 0.000 0.000 0.188
grey2 test test test test #050505 test test test test 5 5 5 0.000 0.000 0.020
grey20 test test test test #333333 test test test test 51 51 51 0.000 0.000 0.200
grey21 test test test test #363636 test test test test 54 54 54 0.000 0.000 0.212
grey22 test test test test #383838 test test test test 56 56 56 0.000 0.000 0.220
grey23 test test test test #3b3b3b test test test test 59 59 59 0.000 0.000 0.231
grey24 test test test test #3d3d3d test test test test 61 61 61 0.000 0.000 0.239
grey25 test test test test #404040 test test test test 64 64 64 0.000 0.000 0.251
grey26 test test test test #424242 test test test test 66 66 66 0.000 0.000 0.259
grey27 test test test test #454545 test test test test 69 69 69 0.000 0.000 0.271
grey28 test test test test #474747 test test test test 71 71 71 0.000 0.000 0.278
grey29 test test test test #4a4a4a test test test test 74 74 74 0.000 0.000 0.290
grey3 test test test test #080808 test test test test 8 8 8 0.000 0.000 0.031
grey30 test test test test #4d4d4d test test test test 77 77 77 0.000 0.000 0.302
grey31 test test test test #4f4f4f test test test test 79 79 79 0.000 0.000 0.310
grey32 test test test test #525252 test test test test 82 82 82 0.000 0.000 0.322
grey33 test test test test #545454 test test test test 84 84 84 0.000 0.000 0.329
grey34 test test test test #575757 test test test test 87 87 87 0.000 0.000 0.341
grey35 test test test test #595959 test test test test 89 89 89 0.000 0.000 0.349
grey36 test test test test #5c5c5c test test test test 92 92 92 0.000 0.000 0.361
grey37 test test test test #5e5e5e test test test test 94 94 94 0.000 0.000 0.369
grey38 test test test test #616161 test test test test 97 97 97 0.000 0.000 0.380
grey39 test test test test #636363 test test test test 99 99 99 0.000 0.000 0.388
grey4 test test test test #0a0a0a test test test test 10 10 10 0.000 0.000 0.039
grey40 test test test test #666666 test test test test 102 102 102 0.000 0.000 0.400
grey41 test test test test #696969 test test test test 105 105 105 0.000 0.000 0.412
grey42 test test test test #6b6b6b test test test test 107 107 107 0.000 0.000 0.420
grey43 test test test test #6e6e6e test test test test 110 110 110 0.000 0.000 0.431
grey44 test test test test #707070 test test test test 112 112 112 0.000 0.000 0.439
grey45 test test test test #737373 test test test test 115 115 115 0.000 0.000 0.451
grey46 test test test test #757575 test test test test 117 117 117 0.000 0.000 0.459
grey47 test test test test #787878 test test test test 120 120 120 0.000 0.000 0.471
grey48 test test test test #7a7a7a test test test test 122 122 122 0.000 0.000 0.478
grey49 test test test test #7d7d7d test test test test 125 125 125 0.000 0.000 0.490
grey5 test test test test #0d0d0d test test test test 13 13 13 0.000 0.000 0.051
grey50 test test test test #7f7f7f test test test test 127 127 127 0.000 0.000 0.498
grey51 test test test test #828282 test test test test 130 130 130 0.000 0.000 0.510
grey52 test test test test #858585 test test test test 133 133 133 0.000 0.000 0.522
grey53 test test test test #878787 test test test test 135 135 135 0.000 0.000 0.529
grey54 test test test test #8a8a8a test test test test 138 138 138 0.000 0.000 0.541
grey55 test test test test #8c8c8c test test test test 140 140 140 0.000 0.000 0.549
grey56 test test test test #8f8f8f test test test test 143 143 143 0.000 0.000 0.561
grey57 test test test test #919191 test test test test 145 145 145 0.000 0.000 0.569
grey58 test test test test #949494 test test test test 148 148 148 0.000 0.000 0.580
grey59 test test test test #969696 test test test test 150 150 150 0.000 0.000 0.588
grey6 test test test test #0f0f0f test test test test 15 15 15 0.000 0.000 0.059
grey60 test test test test #999999 test test test test 153 153 153 0.000 0.000 0.600
grey61 test test test test #9c9c9c test test test test 156 156 156 0.000 0.000 0.612
grey62 test test test test #9e9e9e test test test test 158 158 158 0.000 0.000 0.620
grey63 test test test test #a1a1a1 test test test test 161 161 161 0.000 0.000 0.631
grey64 test test test test #a3a3a3 test test test test 163 163 163 0.000 0.000 0.639
grey65 test test test test #a6a6a6 test test test test 166 166 166 0.000 0.000 0.651
grey66 test test test test #a8a8a8 test test test test 168 168 168 0.000 0.000 0.659
grey67 test test test test #ababab test test test test 171 171 171 0.000 0.000 0.671
grey68 test test test test #adadad test test test test 173 173 173 0.000 0.000 0.678
grey69 test test test test #b0b0b0 test test test test 176 176 176 0.000 0.000 0.690
grey7 test test test test #121212 test test test test 18 18 18 0.000 0.000 0.071
grey70 test test test test #b3b3b3 test test test test 179 179 179 0.000 0.000 0.702
grey71 test test test test #b5b5b5 test test test test 181 181 181 0.000 0.000 0.710
grey72 test test test test #b8b8b8 test test test test 184 184 184 0.000 0.000 0.722
grey73 test test test test #bababa test test test test 186 186 186 0.000 0.000 0.729
grey74 test test test test #bdbdbd test test test test 189 189 189 0.000 0.000 0.741
grey75 test test test test #bfbfbf test test test test 191 191 191 0.000 0.000 0.749
grey76 test test test test #c2c2c2 test test test test 194 194 194 0.000 0.000 0.761
grey77 test test test test #c4c4c4 test test test test 196 196 196 0.000 0.000 0.769
grey78 test test test test #c7c7c7 test test test test 199 199 199 0.000 0.000 0.780
grey79 test test test test #c9c9c9 test test test test 201 201 201 0.000 0.000 0.788
grey8 test test test test #141414 test test test test 20 20 20 0.000 0.000 0.078
grey80 test test test test #cccccc test test test test 204 204 204 0.000 0.000 0.800
grey81 test test test test #cfcfcf test test test test 207 207 207 0.000 0.000 0.812
grey82 test test test test #d1d1d1 test test test test 209 209 209 0.000 0.000 0.820
grey83 test test test test #d4d4d4 test test test test 212 212 212 0.000 0.000 0.831
grey84 test test test test #d6d6d6 test test test test 214 214 214 0.000 0.000 0.839
grey85 test test test test #d9d9d9 test test test test 217 217 217 0.000 0.000 0.851
grey86 test test test test #dbdbdb test test test test 219 219 219 0.000 0.000 0.859
grey87 test test test test #dedede test test test test 222 222 222 0.000 0.000 0.871
grey88 test test test test #e0e0e0 test test test test 224 224 224 0.000 0.000 0.878
grey89 test test test test #e3e3e3 test test test test 227 227 227 0.000 0.000 0.890
grey9 test test test test #171717 test test test test 23 23 23 0.000 0.000 0.090
grey90 test test test test #e5e5e5 test test test test 229 229 229 0.000 0.000 0.898
grey91 test test test test #e8e8e8 test test test test 232 232 232 0.000 0.000 0.910
grey92 test test test test #ebebeb test test test test 235 235 235 0.000 0.000 0.922
grey93 test test test test #ededed test test test test 237 237 237 0.000 0.000 0.929
grey94 test test test test #f0f0f0 test test test test 240 240 240 0.000 0.000 0.941
grey95 test test test test #f2f2f2 test test test test 242 242 242 0.000 0.000 0.949
