Last updated 2004-06-28 by Roedy
Green ©1996-2004 Canadian Mind Products
Java definitions: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
You are here : home : Java Glossary : S words : simple colours.
Click any ball to view the corresponding colour palette.
| Simple Colour Pallette | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #000011 | #000022 | #000033 | #000044 | #000055 | #000066 | #000077 | #000088 | #000099 | #0000aa | #0000bb | #0000cc | #0000dd | #0000ee | #0000ff | |
| #001100 | #002200 | #003300 | #004400 | #005500 | #006600 | #007700 | #008800 | #009900 | #00aa00 | #00bb00 | #00cc00 | #00dd00 | #00ee00 | #00ff00 | |
| #001111 | #002222 | #003333 | #004444 | #005555 | #006666 | #007777 | #008888 | #009999 | #00aaaa | #00bbbb | #00cccc | #00dddd | #00eeee | #00ffff | |
| #110000 | #220000 | #330000 | #440000 | #550000 | #660000 | #770000 | #880000 | #990000 | #aa0000 | #bb0000 | #cc0000 | #dd0000 | #ee0000 | #ff0000 | |
| #110011 | #220022 | #330033 | #440044 | #550055 | #660066 | #770077 | #880088 | #990099 | #aa00aa | #bb00bb | #cc00cc | #dd00dd | #ee00ee | #ff00ff | |
| #111100 | #222200 | #333300 | #444400 | #555500 | #666600 | #777700 | #888800 | #999900 | #aaaa00 | #bbbb00 | #cccc00 | #dddd00 | #eeee00 | #ffff00 | |
| #111111 | #222222 | #333333 | #444444 | #555555 | #666666 | #777777 | #888888 | #999999 | #aaaaaa | #bbbbbb | #cccccc | #dddddd | #eeeeee | #ffffff | |
home |
Canadian Mind Products | |||
| mindprod.com IP:[24.87.56.253] | ||||
| Your IP:[80.134.30.163] | ||||
| You are visitor number 1814. | ||||
| Please send errors, omissions and suggestions | ||||
| to improve this page to Roedy Green. | ||||
| You can get a fresh copy of this page from: | or possibly from your local J: drive mirror: | |||
| http://mindprod.com/jgloss/netscapesimple.html | J:\mindprod\jgloss\netscapesimple.html | |||